Распродажа!
Honzo (2022)
Первоначальная цена составляла 198.900 ₽.149.900 ₽Текущая цена: 149.900 ₽.
Описание
ОПИСАНИЕ
ХАРДТЕЙЛ, КОТОРЫЙ НАЧАЛ РЕВОЛЮЦИЮ.
Возможно, это мечта перфекциониста, или, может быть, это тот факт, что они чертовски забавны, но Honzo серьезно вынослив. Они являются основой многих дримбилдов, это янь и инь большого велосипеда, и они являются сердцем и душой Kona. Мы предлагаем широкий выбор Honzo, от жесткого и агрессивного Honzo ESD с ходом 150 мм до классического Honzo с ходом 120 мм. Хардтейл 29 ер — это как ваши любимые джинсы. В них всегда хорошо, и они никогда не выйдут из моды.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Материал рамы | Kona 6061 Aluminum Butted | |
Размеры |
|
|
Задний амортизатор | n/a | |
Вилка | Suntour GVX32 40mm travel, Tapered, 100x12mm | |
Шатуны | Microshift Sword | |
Звезды | 40t 10sp narrow-wide | |
Каретка | Prowheel PF86.5 | |
Педали | n/a | |
Цепь | KMC X10 | |
Кассета | Microshift Sword 11-48t 10spd | |
Направляющая цепи | n/a | |
Передний переключатель | n/a | |
Задний переключатель | Microshift Sword Long Cage w/Clutch | |
Шифтеры | Microshift Sword left dropper/brake and right brake/shifter | |
Тормозной калипер | TRP Spyre C | |
Передний ротор | TRP 180mm | |
Задний ротор | TRP 180mm | |
Тормоза | Microshift Sword | |
Рулевая | FSA No.57B | |
Руль | Kona Gravel 20-degree flare, 48: 440mm; 50: 460mm; 52-54: 480mm; 56: 500mm; 58: 520mm | |
Вынос | Kona Gravel 6-degree rise, 48-52: 50mm; 54-58: 60mm | |
Подседельный штырь | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm 125mm travel | |
Подседельный зажим | Kona 34.9 | |
Грипсы | Kona Cork Tape | |
Седло | WTB Volt | |
Передняя втулка | Formula 100x12mm 6-bolt | |
Задняя втулка | Formula 142x12mm 6-bolt, standard road 11sp freehub body | |
Спицы | Stainless Black 14g | |
Обода | WTB ST i27 TCS 2.0 | |
Передняя покрышка | Maxxis Ravager EXO TR 700x50c | |
Задняя покрышка | Maxxis Ravager EXO TR 700x50c | |
Цвет | Gloss Metallic Turismo Olive w/ Porsche Olive Decals |
ГЕОМЕТРИЯ
Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | ST Length | 410 | 410 | 455 | 455 | 500 | 535 |
2 | TT Length | 532 | 547 | 559 | 578 | 595 | 616 |
3 | Reach | 372 | 377 | 382 | 386 | 391 | 396 |
4 | Stack | 566 | 581 | 598 | 616 | 636 | 666 |
5 | Standover | 725 | 730 | 769 | 777 | 814 | 848 |
6 | HT Angle | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
7 | HT Length | 116 | 132 | 148 | 172 | 193 | 225 |
8 | ST Angle | 74.2 | 73.7 | 73.2 | 72.7 | 72.2 | 71.7 |
9 | CS Length | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | BB Drop | 69 | 69 | 69 | 66 | 66 | 66 |
11 | BB Height | 296 | 296 | 296 | 299 | 299 | 299 |
12 | Wheelbase | 1060 | 1071 | 1082 | 1096 | 1108 | 1124 |
13 | Front Center | 624 | 635 | 646 | 659 | 671 | 687 |
14 | Fork Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
15 | Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4’10»-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
5’6″-5’10» | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
5’11»-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |
MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
---|---|---|---|---|---|---|
4’10»-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
5’6″-5’10» | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
5’11»-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |